1,差压的测量范围、公称工作压力、精确度等级及接头螺纹尺寸;
差压的测量范围 | 公称工作压力 | 精确度等级 | 接头螺纹尺寸 |
|
|
0-10 | KPa | 60 | Kpa | 2.5 | M20×1.5 1/2""NPT |
0-16 | 100 |
|
|
|
|
0-25 | 160 |
|
|
|
|
0-40 | 250 |
|
|
|
|
0-60 | 400 |
|
|
|
|
0-100 | 600 |
|
|
|
|
0-0.16 | MPa | 1 | KPa |
|
|
0-0.25 | 1.6 |
|
|
|
|
0-0.40 | 2.5 |
|
|
|
|
0-0.60 | 4 |
|
|
|
|
0-1 | 6 |
|
|
|
|
0-1.6 | 10 |
|
|
|
|
0-2.5 | 10 |
|
|
|
|
2,导压系统及外壳等材料
零件名称 | 材质牌号(代号) |
接头、导管 | OCa17Ni12Mo2(316) |
波纹管 | OCa17Ni14Mo2(316L) |
表壳、表盖、表环 | OCa18Ni9(304) |